相关介绍
颜色:黑,灰和红
可以得到的厚度:0.031" - 0.500"
典型的密度:20 PCF
CFD范围:6 - 14 PSI
说明书:UL V0和HF1, AMS 3195, ASTM E162, E662, SMP 800C
等级:中等硬度硅胶泡沫
性能数据
BISCOHT-800 | ||
性能 | 测试方法 | 典型值 |
物理性能 | ||
颜色 | 黑,灰和红 | |
厚度:英寸 (mm) 公差 | 1/32-1/2 (0.80-12.70) 参见本页反面 | |
密度, lb./f+3 (kg/m³) | ASTM D 1056 | 22 (352) |
压力偏转, psi (kPa) | 在25%偏转测量的力 ASTM D 1056 | 9.0 (62.0) |
压缩形变, 最大值% | 在158F°F(70℃)时 ASTM D 1056测试D 在212°F(100℃)时 ASTM D 1056测试D | <1 <5 |
抗张强度, psi (kPa) | ASTMD412 | 45 (310) |
伸长率,% | ASTMD 412 | 80 |
阻燃性及释气 | ||
阻燃性 | UL94 | V-0和HF-1级 |
火焰扩散指数(Ls) | ASTME 162 | <25 |
烟密度(Ds) | ASTM E 662 在4.0分钟测试 在1.5分钟测试 | <50 <20 |
有毒气体排放等级 | SMP-800C | 通过 |
*1/32"(0.80mm)的红色为非标准产品。 |
性能 | 测试方法 | 数值 |
环境性能 | ||
吸水率 | 内部:室温下24小时 | 0.014 |
符合FDA CFR177.2600部分C对于食品接触成份的要求 | HT-800灰和黑 | |
电气和热性能 | ||
介电常数 | ASTM D 150 | 1.42 |
绝缘强度 | ASTMD 149,Volts/mil | 91 |
耐干弧性 | ASTM D 495,秒 | 92 |
体积电阻率,Ohm-cm | ASTM D 257 | 1014 |
热导率, | ASTMC 518 | 0.63(0.09) |
耐温性 | ||
在-67°F(-55°C)的低温挠曲 | ASTMD 1056 | 通过 |
推荐使用温度°F(℃) | SAEJ-2236 | -67至392(-55至220) |
推荐间歇使用的最高温度,°F(℃) | 内部 | 482(250) |
标准厚度公差
标准厚度 | 公差 (英寸) | ||
英寸 | 毫米 | ||
1/32 | 0.031 | 0.8 | ±0.015 |
1/16 | 0.062 | 1.57 | ±0.020 |
3/32 | 0.094 | 2.39 | ±0.020 |
1/8 | 0.125 | 3.18 | ±0.025 |
3/16 | 0.188 | 4.76 | ±0.025 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | ±0.030 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | ±0.045 |
1/2 | 0.500 | 12.70 | ±0.050 |
宽度公差(多孔状)
名义宽度 (英寸) | 公差 (无PSA) | 公差 (有PSA) |
0<T≤3 | ±0.063 | ±0.031 |
3<T≤8 | ±0.094 | ±0.031 |
8<T≤12 | ±0.125 | ±0.031 |
12<T≤18 | ±0.188 | ±0.031 |
18<T<26 | ±0.219 | +0.063 |
26<T≤36 | ±0.250 | ±0.063 |
备注:
1.所有公制单位换算时均为近似值。
2.可提供其他技术信息。
3.典型值为性能总体数据的平均值。如需了解技术规格值,请联系罗杰斯公司。